根据《关于做好2022-2024年岗位聘期考核工作的通知》(苏师大人〔2024〕25号)文件要求,结合各级各类岗位的基本岗位职责和实际情况制订的具体职责任务,对其聘期内政治表现、职业道德、工作态度、工作能力、完成任务及效果进行综合评定,考核结果如下:
序号 | 工号 | 姓名 | 现职称 | 任现职称时间 | 岗位类别 | 教师类型 | 岗位级别 | 初步考核结果 |
1 | 202004 | 熊岚 | 副教授 | 2000/12 | 教师 | 教学科研型 | 五级 | 合格 |
2 | 213055 | 陈利洪 | 副教授 | 2018/07 | 教师 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
3 | 212031 | 陈鹏 | 教授 | 2019/12 | 教师 | 教学科研型 | 四级 | 优秀 |
4 | 205072 | 陈雯 | 讲师 | 2015/09 | 教师 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
5 | 222083 | 陈振 | 讲师 | 2022/10 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 合格 |
6 | 219025 | 程从柱 | 教授 | 2011/10 | 教师 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
7 | 215063 | 程岭 | 副教授 | 2020/07 | 教师 | 教学科研型 | 七级 | 优秀 |
8 | 202037 | 代建军 | 教授 | 2015/07 | 教师 | 教学科研型 | 四级 | 优秀 |
9 | 210040 | 杨钦芬 | 教授 | 2022/02 | 教师 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
10 | 192044 | 何勤 | 讲师 | 1997/12 | 教师 | 教学科研型 | 八级 | 基本合格 |
11 | 199061 | 刘林 | 教授 | 2021/07 | 教师 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
12 | 209052 | 魏善玲 | 副教授 | 2016/11 | 教师 | 科研为主型(基础研究) | 七级 | 优秀 |
13 | 217086 | 韦永琼 | 副教授 | 2017/07 | 教师 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
14 | 218141 | 许正 | 副教授 | 2018/09 | 教师 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
15 | 219047 | 杜连森 | 副教授 | 2024/07 | 教师 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
16 | 194057 | 朱玉山 | 副教授 | 2010/08 | 教师 | 教学科研型 | 六级 | 合格 |
17 | 199791 | 秦启轩 | 副教授 | 2005/07 | 教师 | 教学为主型 | 七级 | 基本合格 |
18 | 219028 | 熊静 | 讲师 | 2019/04 | 教师 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
19 | 224068 | 高展 | 讲师 | 2024/10 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 不定等次 |
20 | 219086 | 郭航 | 讲师 | 2019/08 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 合格 |
21 | 224045 | 张东亚 | 讲师 | 2024/07 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 不定等次 |
22 | 224027 | 金星霖 | 讲师 | 2024/07 | 教师 | 教学科研型 | 九级 | 不定等次 |
23 | 218058 | 李莎 | 副教授 | 2023/07 | 教师 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
24 | 223048 | 李小文 | 讲师 | 2023/06 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 合格 |
25 | 218023 | 刘通 | 讲师 | 2018/03 | 教师 | 教学科研型 | 八级 | 合格 |
26 | 216070 | 刘文晓 | 讲师 | 2016/06 | 教师 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
27 | 221156 | 卢新伟 | 讲师 | 2022/01 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 合格 |
28 | 224034 | 秦田田 | 讲师 | 2024/05 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 不定等次 |
29 | 203079 | 佟雪峰 | 副教授 | 2008/08 | 教师 | 教学科研型 | 五级 | 合格 |
30 | 219063 | 王恒 | 讲师 | 2019/06 | 教师 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
31 | 205032 | 王靖懿 | 副教授 | 2017/06 | 教师 | 教学科研型 | 六级 | 优秀 |
32 | 221033 | 魏同玉 | 副教授 | 2024/07 | 教师 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
33 | 221126 | 武楠 | 讲师 | 2021/10 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 合格 |
34 | 202060 | 许静 | 讲师 | 2004/07 | 教师 | 教学科研型 | 八级 | 基本合格 |
35 | 221124 | 燕环 | 讲师 | 2021/10 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 合格 |
36 | 217087 | 张伟 | 副教授 | 2018/04 | 教师 | 教学科研型 | 六级 | 优秀 |
37 | 216136 | 张晓寒 | 副教授 | 2022/07 | 教师 | 教学为主型 | 七级 | 合格 |
38 | 218157 | 周继良 | 教授 | 2020/07 | 教师 | 教学科研型 | 四级 | 优秀 |
39 | 202058 | 王桃英 | 副教授 | 2011/08 | 教师 | 教学科研型 | 七级 | 基本合格 |
40 | 180001 | 周棉 | 教授 | 2015/07 | 教师 | 教学科研型 | 二级 | 合格 |
41 | 214065 | 张全 | 讲师 | 2024/01 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 合格 |
42 | 193089 | 吴义昌 | 教授 | 2010/08 | 教师 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
43 | 203032 | 安瑞霞 | 副教授 | 2017/07 | 教师 | 教学为主型 | 七级 | 合格 |
44 | 217082 | 孙雪连 | 副教授 | 2023/07 | 教师 | 教学为主型 | 七级 | 合格 |
45 | 219055 | 尹月阳 | 讲师 | 2019/06 | 教师 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
46 | 217035 | 于战宇 | 副教授 | 2022/07 | 教师 | 教学科研型 | 七级 | 优秀 |
47 | 207006 | 石春 | 讲师 | 2009/12 | 教师 | 教学科研型 | 八级 | 优秀 |
48 | 204111 | 林文毅 | 副教授 | 2022/07 | 教师 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
49 | 221058 | 王斌 | 讲师 | 2021/12 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 合格 |
50 | 205038 | 杨帆 | 讲师 | 2005/08 | 教师 | 教学科研型 | 八级 | 合格 |
51 | 191020 | 李梅 | 教授 | 2013/08 | 教师 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
52 | 220130 | 王艳丽 | 讲师 | 2022/01 | 教师 | 教学科研型 | 九级 | 优秀 |
53 | 218082 | 罗婷 | 讲师 | 2018/01 | 教师 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
54 | 218070 | 于晓琳 | 讲师 | 2018/07 | 教师 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
55 | 211063 | 孙配贞 | 教授 | 2021/07 | 教师 | 教学科研型 | 四级 | 优秀 |
56 | 196077 | 贾林祥 | 教授 | 2009/07 | 教师 | 教学科研型 | 三级 | 优秀 |
57 | 202003 | 陈明立 | 副教授 | 2006/07 | 教师 | 教学为主型 | 六级 | 合格 |
58 | 193045 | 刘晓峰 | 副教授 | 2009/07 | 教师 | 教学科研型 | 六级 | 合格 |
59 | 205052 | 陈武英 | 讲师 | 2007/11 | 教师 | 教学科研型 | 八级 | 合格 |
60 | 218032 | 范小月 | 讲师 | 2018/06 | 教师 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
61 | 224081 | 高行健 | 讲师 | 2024/11 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 不定等次 |
62 | 216013 | 李兵兵 | 副教授 | 2019/06 | 教师 | 教学科研型 | 七级 | 优秀 |
63 | 215037 | 李广政 | 副教授 | 2019/06 | 教师 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
64 | 218062 | 林晶 | 讲师 | 2018/06 | 教师 | 教学科研型 | 九级 | 基本合格 |
65 | 212056 | 王娟 | 教授 | 2021/07 | 教师 | 教学科研型 | 四级 | 优秀 |
66 | 217076 | 焦小燕 | 讲师 | 2017/07 | 教师 | 教学科研型 | 八级 | 优秀 |
67 | 221012 | 许萍萍 | 讲师 | 2021/01 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 合格 |
68 | 221032 | 孟珠 | 讲师 | 2021/05 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 合格 |
69 | 207032 | 肖慧 | 讲师 | 2008/12 | 教师 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
70 | 203027 | 杜向阳 | 讲师 | 2005/11 | 教师 | 教学科研型 | 八级 | 合格 |
71 | 216087 | 王志丹 | 副教授 | 2019/07 | 教师 | 教学科研型 | 五级 | 优秀 |
72 | 205058 | 刘剑眉 | 副教授 | 2015/07 | 教师 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
73 | 218139 | 李昂 | 讲师 | 2022/01 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 基本合格 |
74 | 223072 | 贾姝婷 | 助教 | 2023/07 | 教师 | 教学科研型 | 十二级 | 基本合格 |
75 | 219036 | 胡晓艳 | 教授 | 2010/09 | 教师 | 教学科研型 | 四级 | 优秀 |
76 | 199016 | 郭丽英 | 讲师 | 2002/07 | 教师 | 教学科研型 | 八级 | 基本合格 |
77 | 204072 | 苗曼 | 教授 | 2019/07 | 教师 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
78 | 220116 | 刘迪 | 讲师 | 2020/10 | 教师 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
79 | 199024 | 刘艳玲 | 讲师 | 2004/10 | 教师 | 教学科研型 | 八级 | 合格 |
80 | 218200 | 钟世艳 | 讲师 | 2022/12 | 教师 | 教学科研型 | 十级 | 合格 |
81 | 187061 | 蔡国春 | 教授 | 2006/08 | 教师 | 教学科研型 | 二级 | 合格 |
82 | 218169 | 陈健 | 副教授 | 2019/11 | 教师 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
83 | 197069 | 高田钦 | 教授 | 2017/06 | 教师 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
84 | 210023 | 孙龙存 | 教授 | 2017/06 | 教师 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
85 | 194059 | 胡仁东 | 教授 | 2008/08 | 教师 | 教学科研型 | 三级 | 优秀 |
86 | 201102 | 张菊红 | 中级实验师 | 2006/11 | 其他专业技术 | 八级 | 合格 | |
87 | 191071 | 左晓晖 | 中级实验师 | 1999/10 | 其他专业技术 | 八级 | 合格 | |
88 | 216138 | 王海静 | 中级实验师 | 2018/12 | 其他专业技术 | 九级 | 合格 | |
89 | 214079 | 李小刚 | 中级实验师 | 2016/12 | 其他专业技术 | 九级 | 合格 | |
90 | 211011 | 武伟 | 中级实验师 | 2016/12 | 其他专业技术 | 十级 | 优秀 | |
91 | 190023 | 孔翔鸣 | 中级实验师 | 2018/12 | 其他专业技术 | 十级 | 合格 | |
92 | 217100 | 付秀娥 | 中级实验师 | 2020/01 | 其他专业技术 | 十级 | 合格 | |
93 | 193059 | 张欣 | 研究员 | 2019/07 | 管理 | 五级 | 合格 | |
94 | 213052 | 陈遥 | 讲师 | 2015/12 | 管理 | 六级 | 合格 | |
95 | 190045 | 孔杰 | 讲师 | 1995/12 | 管理 | 六级 | 合格 | |
96 | 211068 | 郭婷婷 | 助理研究员 | 2018/12 | 管理 | 七级 | 优秀 | |
97 | 219024 | 秦雍 | 助理研究员 | 2021/01 | 管理 | 八级 | 合格 | |
98 | 189005 | 汪雷 | 助理研究员 | 1997/06 | 管理 | 七级 | 合格 | |
99 | 194013 | 王光 | 助理研究员 | 2003/11 | 管理 | 七级 | 合格 | |
100 | 219074 | 岳婷燕 | 助理研究员 | 2022/01 | 管理 | 八级 | 合格 | |
101 | 203043 | 闫辉 | 副研究员 | 2018/07 | 管理 | 六级 | 合格 | |
102 | 205068 | 张琳 | 讲师 | 2007/03 | 管理 | 六级 | 优秀 | |
103 | 212085 | 赵亮 | 副研究员 | 2024/07 | 管理 | 六级 | 合格 | |
104 | 204125 | 周忠 | 实验师 | 2019/01 | 管理 | 六级 | 合格 | |
105 | 218076 | 何艳芳 | 助理研究员 | 2021/01 | 管理 | 八级 | 合格 |
公示期限:2025年1月20日--1月22日。在此期间,如有异议,请及时向学院反映。
联系电话:0516-83656526、18261487673
电子信箱:1591800576@qq.com
教育科学学院
2025年1月20日